<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>カチラボ &#187; マーケティング</title>
	<atom:link href="http://kachi-labo.com/tag/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kachi-labo.com</link>
	<description>あなたのビジネスに新しい価値を創造する、カチラボ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 15:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/tag/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" />
		<item>
		<title>アメリカが教訓から学んだ！　被災地に物資を無駄なく届ける仕組み「エイドマトリックス・ネットワーク(The Aidmatrix Network)」</title>
		<link>http://kachi-labo.com/diary/2186</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/diary/2186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヨシザキのつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市民活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[				東日本大震災から3週間となり、東北自動車道の通行解除や一部JR線の復旧、小売店等の再開など、漸く復興に向けたニュースも目にするようになりました。しかし、多くの避難所では物不足、エネルギー不足、人材不足など引き続き [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="attachment_2188" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2188" title="aidmatrix_toppage" src="http://kachi-labo.com/wp-content/uploads/2011/03/aidmatrix_toppage-300x208.jpg" alt="エイドマトリクス・ネットワーク　http://www.aidmatrix.org/index.htm" width="300" height="208" /><p class="wp-caption-text">エイドマトリクス・ネットワーク　http://www.aidmatrix.org/index.htm</p></div>
				<p>東日本大震災から3週間となり、東北自動車道の通行解除や一部JR線の復旧、小売店等の再開など、漸く復興に向けたニュースも目にするようになりました。しかし、多くの避難所では物不足、エネルギー不足、人材不足など引き続き過酷な現状に直面しており、いかんともし難い状況に忸怩たる思いがあります。<br />
				特に救援物資については、<strong>「必要なもの」が「必要な時」に「必要としている人」に届いていない現実</strong>が毎日のように報道されてます。未だかつて経験したことのない超広域的な災害の為、県内拠点には届いていても被災地のすべての避難所、民設の避難先まで行き届いていない、届きづらいのが現実です。</p>
				<p>広域的な災害の経験が豊富なアメリカではどのような仕組みを活用しているのでしょうか？前回ご紹介した「中越発　救援物資はもういらない！？」の中にNPO法人レスキューストックヤード松田曜子さんのレポートが掲載されていました。</p>
				<p>松田氏のレポートによれば、<br />
				<span id="more-2186"></span><br />
				米国連邦緊急事態管理局(FEMA)はハリケーンアンドリュー（1992年）の災害を教訓に、1993年に「ドネーション・マネジメントに関する10ケ条の提言」を行い、<strong>要請に基づかない支援物資と自発的なボランティアの運営責任の所在</strong>や<strong>連邦政府、州政府、市町村と市民団体</strong>の災害時の<strong>連携強化の在り方</strong>を明確にしました。そして2000年には、企業や非営利団体とともに、支援物資を内容・時間・人の面で無駄がないように配布するための<strong>エイドマトリックス・ネットワーク(The Aidmatrix Network)</strong>を立ち上げました。（エイドマトリックス・ネットワークのHPは<a href="http://www.aidmatrix.org/index.htm">こちらから</a>）</p>
				<blockquote><p>エイドマトリックスは物資提供者である企業と、連邦・州政府、市町村、35,000以上の任意団体をつなぎ、災害時にニーズ主体の物資配布を支援するシステムである。ネットワークを生かすために、「できるだけ普及している技術を使い、新規加入団体の垣根を低くする」、「食糧支援団体など普段から物資の扱いになれた任意団体と協力関係を築く」点を特徴としてあげている。また、米国最大の宅配便会社であるUPSをはじめとした流通業界をスポンサーとして、効率的な分配を目指している点も興味深い。（「米国における支援物資の問題」松田曜子氏のレポートより転載）</p></blockquote>
				<p>ここで興味深いことは、「できるだけ普及している技術」として「<strong>サプライチェーン・マネジメント（supply chain management :SCM／供給連鎖管理）</strong>」を取り入れていることでした。サプライチェーン・マネジメントでは自社とお客様、自社と仕入れ先を一つのラインと考え、物流システムを統合的に管理していこうという考え方です。要するに、エイドマトリックスが物資の供給先である企業と直接支援を担当する非営利団体を結び、大手流通企業が日頃行っているような物流のオペレーションをシステムとしてサポートするということです。</p>
				<p>被災地の自治体では、 救援物資の仕分けと配達を宅配事業者に外注することも始まったようです。物流のプロフェッショナルであり、ディストリビューションセンターや営業所、営業車／運転手を保有する宅配便のネットワークを上手に活用し、一日でも一時間でも早く確実に必要なものが必要な方に届けられることを願っております。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=D6F0F9&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=D6F0F9&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=reshow-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=4534043988" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/diary/2186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/diary/2186" />
	</item>
		<item>
		<title>10/11/30　第32回NICOクラブセミナー「全ては顧客視点〜藤巻幸夫講演会」参加者募集中！</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/2096</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/2096#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[会社経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[				「むすぶ・育てる・創る」をコンセプトに新潟県の産業を支援する財団法人にいがた産業創造機構（くわしくはこちらから）主催セミナーをご案内いたします。
				講師は藤巻幸夫氏。百貨店の常識を打ち破った「カリスマバイヤ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://kachi-labo.com/wp-content/uploads/2010/11/101130fujimaki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2097" title="101130fujimaki" src="http://kachi-labo.com/wp-content/uploads/2010/11/101130fujimaki-210x300.jpg" alt="101130fujimaki" width="210" height="300" /></a>「むすぶ・育てる・創る」をコンセプトに新潟県の産業を支援する財団法人にいがた産業創造機構（くわしくは<a href="http://www.nico.or.jp/">こちらから</a>）主催セミナーをご案内いたします。</p>
				<p>講師は藤巻幸夫氏。百貨店の常識を打ち破った「カリスマバイヤー」、老舗を復活させた「再生請負人」、新しいスタイルを提案していく「ブランドプロデューサー」としてとても著名な方ですね。</p>
				<p>ここ数年藤巻氏は全国各地に自ら赴き「いいもの探し」をされています。そんな旅で見つけた全国の「いいもの」をJR品川駅 エキュート内「Rails藤巻商店」（公式HPは<a href="http://www.fujimakishoten.jp/">こちらから</a>）から発信されています。<br />
				また若い才能という「いいもの」探しも積極的で、デザイナーやクリエーターのプロデュースにも熱心に取り組んでおられます。</p>
				<p><strong>ファシリテーター吉崎は、「発見と発信」、「（いいものを産み出す）地域の活性化」が藤巻幸夫さんの人生のテーマだと感じました。</strong></p>
				<p>演題は「全ては顧客視点」。ものが売れない、売りにくい時代です。30余年「発見と発信」の狭間で格闘されている藤巻氏のお話は必聴に値すると思います。ぜひご参加ください。<br />
				<span id="more-2096"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日　時</th>
				<td>10年11月30日（火曜日）13:30~15:30（開場13:00 ）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会　場</th>
				<td>上越文化会館　中ホール（上越市新光町1-9-10）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講　師</th>
				<td>藤巻　幸夫（株式会社フジマキジャパン　副社長）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>定　員</th>
				<td>170名(お申込み順／１社３名まで)</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加費</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>主催／共催</th>
				<td>主催：財団法人にいがた産業創造機構　共催：上越ものづくり協議会　後援：上越市・上越商工会議所</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お申込</th>
				<td>
				<li>主催者のHPにアクセスし、申込書をダウンロードし、FAXでお申込みください。</li>
				<li>主催者のHPは<a href="http://www.nico.or.jp/modules/list2/seminaer/nicoclub32.html">こちらから</a></li>
				<li>主催者の電話番号　企画・総務グループ　企画チーム　025-246-0038</li>
				</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=D6F0F9&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=reshow-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;asins=4408108308" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/2096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/2096" />
	</item>
		<item>
		<title>10/05/17 「学校とNPOを繋ぐ〜地域活動体験コーディネーター研修〜」ご報告</title>
		<link>http://kachi-labo.com/voice/1787</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/voice/1787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー参加者の声]]></category>
		<category><![CDATA[ヨシザキのつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[				新潟県では「地域活動体験コーディネーター設置事業」が昨年より始まり、県下のNPO中間支援組織４団体（都岐 沙羅パートナーズセンター、新潟NPO協会、中越 復興市民会議、くびき野NPOサポートセンター）に8名が配置 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1788" title="100517npo_staff" src="http://kachi-labo.com/wp-content/uploads/2010/06/100517npo_staff-300x225.jpg" alt="100517npo_staff" width="300" height="225" />新潟県では「地域活動体験コーディネーター設置事業」が昨年より始まり、県下のNPO中間支援組織４団体（<a href="http://www.tsukisara.org/">都岐 沙羅パートナーズセンター</a>、<a href="http://www.nan-web.org/">新潟NPO協会</a>、<a href="http://www.cf-network.jp/">中越 復興市民会議</a>、<a href="http://www.kubikino-npo.jp/">くびき野NPOサポートセンター</a>）に8名が配置され、各地で活発に活動 しています。</p>
				<p>この場合の「<strong>地域活動体験コーディネーター</strong>」とは、新潟県内で活動する、主に小中学校の<strong>子ども達と地域のNPOとを繋ぎ役</strong>を指します。</p>
				<p>各地域のＮＰＯ団体が取組んでいる活動と、学校の総合学習のニーズを把握し、コーディネートすることで、子どもたちの地域活動体験を促進させ、「地域の人やモノ・コトとの絆づくり」や「社会参画への促進」を目指しております。</p>
				<p>この事業のように、学校の機能や付加価値を地域や市民団体との連携で高めて行こうとする取り組みは、社会教育分野の大きな流れでもあります。（文部科学省の「学校支援地域本部事業」など）</p>
				<p>ファシリテーター吉崎は、昨年は上越市教育委員会の「学校ボランティア・地域コーディネーター研修（全４回）」を行いました。今年も学校と地域の連携をテーマとした研修を受託し、何かご縁を感じております。</p>
				<p>ファシリテーター吉崎がご提案させていただいた<strong>研修テーマは「顧客創造とサービスの商品化」</strong>です。<strong>「マーケティング」と「イノベーション」という視点からプロセスデザインを構築</strong>しました。「マーケティング」については現状分析を3Cの視点からしっかり行い、コーディネーターがテリトリーとする地域の顧客像を明確にしてもらいました。その後「イノベーション」として、その顧客にどう対応していけばよいかという改善措置（サービスの商品化）を考えていただきました。</p>
				<p>６時間半に及ぶ研修となりましたが、主催者ならびに参加者の満足度が高く、プロセスデザイン及びファシリテーターとして関わった私も嬉しい限りです。<br />
				研修の模様は「地域活動体験コーディネーター日記」というブログでレポートされております。よろしかったらご覧下さい。（参加者による研修レポートは<a href="http://blog.canpan.info/ametuti/archive/127">こちらから</a>）<br />
				<span id="more-1787"></span><br />
				以下「ふりかえりシート」より転載</p>
				<h3>「地域体験コーディネーター研修会」の満足度を５段階評価でご記入下さい。</h3>
				<p>レベル１／0人、レベル２／0人、レベル３／0人、レベル４／2人、レベル５／6人</p>
				<h3>今回の研修成果を仕事で活用できそうですか？</h3>
				<p>活用は難しい／0人、どちらかと言えば活用は難しい／0人、活用できるかもしれない／0人、自身の努力次第で活用することが出来ると思う／6人、すぐに活用することができる／2人</p>
				<h3>「活用できるかもしれない」以上に◯をされた方は具体的な活用イメージを、「どちらかといえば活用はむずかしい」以下に◯をされた方は、その理由をお書き下さい。</h3>
				<ul>
				<li>KPT　イベント・活動　見直し時、活用</li>
				<li>本当に自身の努力次第！</li>
				<li>動くべきことをToDoリストでまとめたので、それを実践していきます</li>
				<li>目的の明確化や活動のプロセスを整理できた、すごく参考になる手法でした</li>
				<li>考え方（ロジカルシンキング）は何でも使えると思いました</li>
				<li>今までの事業をブラッシュアップできそうです</li>
				<li>自分が活動していく目標に向かうための方法として</li>
				<li>会議を動かす立場としても今日のファシリテータを活かしたいです</li>
				</ul>
				<h3>今日のセミナーを受講して良かったと思うことは…</h3>
				<ul>
				<li>新たな手法・考え方が参考になります</li>
				<li>今年度の目標、目指す所が明確になった</li>
				<li>いっぱい考えた、整理できた、outputできた</li>
				<li>昨年度、十分とは言えなかったことをきちんと対面でき、解決の道すじを見出せた</li>
				<li>ふりかえりとビジョンができた</li>
				<li>自分のやってきた成果・課題がしっかり見えた</li>
				<li>自分の課題見つけることができた</li>
				<li>自分の課題点が見えた気がするので、もっと明確にしていきたいという思いが生まれました　何がつかんだ気がします</li>
				</ul>
				<h3>今日のセミナーを受講して残念に思うことは…</h3>
				<ul>
				<li>個々の時間が短いため、把握しきれない部分、もう一度ふりかえってみます</li>
				<li>もっと時間があったら〜、もっと考えも深く、納得し、決定できたのになー、もうひといき！！自分のパワーを出したかった</li>
				<li>難しい言葉、初めて聞く言葉があり頭がついていかなかった</li>
				<li>自分の思考力…</li>
				<li>時間にルーズだった（自分が）</li>
				<li>「私はこんなときこうしたよ」というような情報交換もしたかったです</li>
				</ul>
				<h3>その他気がついたことをお書き下さい。</h3>
				<ul>
				<li>ありがとうございます。吉崎さんにおねがいしてよかった</li>
				<li>他エリアと一緒に研修し、新しい刺激もあり、今年度また頑張れそうです！ありがとうございました！！</li>
				<li>とても大変でしたが達成感がありました、ありがとうございました</li>
				<li>頭がパンクしそうです</li>
				<li>ロジカルシンキング・PDCAサイクル・問題解決など、すべてのコトに対する考え方は一緒だと感じました</li>
				<li>カタカナが多かったので、ついていけるか心配したが丁寧な説明で助かりました</li>
				</ul>
				<h3>ファシリテーター吉崎のふりかえり</h3>
				<p>今回の参加者はすべて非営利組織で働く方々でした。非営利組織は一般企業と違い、事業よりも運動に力を入れる傾向があります。強調しすぎた場合、理念の押しつけや押し売りになります。<br />
				「顧客創造とサービスの商品化」というテーマを選んだ理由は、そんな非営利組織が抱えるジレンマに由来します。<br />
				徹底的に自分の活動と活動地域のお客様を分析することで、打開策が見出せると仮説を立てました。</p>
				<p>私の仮説は間違っていなかったとわかりましたが、今後もこのプログラムに磨きをかけたいと思います。<br />
				参加者の皆様、そして主催者の皆様方おつかれさまでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/voice/1787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/voice/1787" />
	</item>
		<item>
		<title>10/14　広報力パワーアップ講座（上越会場）受講者募集</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/1054</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/1054#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[				どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハウを学ぶ絶好の機会です。<br />
				講師の今尾先生はたいへん親切で、親身になって教えてくださいます。また、主催者のNICOでは「アフターフォーラム」と題して、受講した企業同士が学び合える機会も年に一度設けてくださいます。そういうすばらしいコミュニティに参加するためにも是非ご参加下さい。<br />
				<span id="more-1054"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日時</th>
				<td>平成21年10月14日（水）10:00-16:30</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会場</th>
				<td>上越市市民プラザ第５会議室（上越市土橋1914-3）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>募集期間</th>
				<td>定員まであとわずかです、お早めに</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講師</th>
				<td>NICO広報アドバイザー　今尾昌子　氏</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>定員</th>
				<td>8名（1社1名お申し込み順）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加料</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お問い合わせ</th>
				<td>(財)にいがた産業創造機構　企画チーム　TEL:025-246-0025　<a href="http://www.nico.or.jp/modules/list/kohoryoku.html">広報力パワーアップ講座の詳細ページへ</a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/1054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/1054" />
	</item>
		<item>
		<title>8/20　実践！広報力パワーアップ講座（魚沼会場）募集中</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/844</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/844#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[				どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハウを学ぶ絶好の機会です。<br />
				講師の今尾先生はたいへん親切で、親身になって教えてくださいます。また、主催者のNICOでは「アフターフォーラム」と題して、受講した企業同士が学び合える機会も年に一度設けてくださいます。そういうすばらしいコミュニティに参加するためにも是非ご参加下さい。<br />
				<span id="more-844"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr></tr>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日時</th>
				<td>平成21年8月20日（木）10:00-16:30</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会場</th>
				<td>小出商工会館1Ｆ研修室（魚沼市小出島1209-11）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>募集期間</th>
				<td>7月16日（木）～8月6日（木）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講師</th>
				<td>NICO広報アドバイザー　今尾昌子　氏</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>定員</th>
				<td>8名（1社1名お申し込み順）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加料</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お問い合わせ</th>
				<td>(財)にいがた産業創造機構　企画チーム　TEL:025-246-0025　<a href="http://www.nico.or.jp/modules/list/kohoryoku.html">広報力パワーアップ講座の詳細ページへ</a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/844" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセシブルデザインというアプローチ</title>
		<link>http://kachi-labo.com/diary/508</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/diary/508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヨシザキのつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[				今夜は社団法人上越青年会議所の主催した社会起業家セミナー第２弾に参加してきました。講師は財団法人共用品推進機構　専務理事　星川安之さんです。財団公式HPはこちらへ
				氏は学生時代のアルバイトが縁で「障害を持 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今夜は社団法人上越青年会議所の主催した<em>社会起業家セミナー</em>第２弾に参加してきました。講師は財団法人共用品推進機構　専務理事　星川安之さんです。財団公式HPは<a href="http://www.kyoyohin.org/index.php">こちらへ</a><br />
				氏は学生時代のアルバイトが縁で「障害を持つ子供のための玩具づくりを仕事にしたい」と決め玩具メーカーのトミーに入社、紆余曲折がありましたが利用が困難な方向けの商品開発を業界団体全体の基準に発展させ、その輪が広がり日本の基準づくり、世界の基準づくりをお仕事にされている方です。</p>
				<p>同財団のコンセプトは<em>「誰かにとっての不便さ」を「誰にとっても使いやすい」に変えていくこと</em>であり、事業骨子は市場調査ー配慮（工夫）ー国内標準化（JIS規格や法整備等）ー国際標準化（ISOなど）ー普及活動となっています。<br />
				<span id="more-508"></span><br />
				共用品・共用サービス概念は以下の３つを包括するものです。</p>
				<ol>
				<li>福祉用具がもとで<strong>一般化した福祉目的の設計</strong>（例：ウォシュレットなど）</li>
				<li>初めから全ての人々を対象に、<strong>適合するよう考える共用設計</strong>（ユニバーサルデザイン　例：公共施設などでの絵文字表示など）</li>
				<li>一般製品の利用上の不都合をなくす<strong>バリア解消設計</strong>（例：シャンプーを区別する為のボトルについているギザギザなど</li>
				</ol>
				<p>「<em>ユニバーサルデザイン</em>」が、<em>プロダクトアウト型</em>の企画設計思想なのに対して、「<em>アクセシブルデザイン</em>」は、<em>マーケットイン型</em>の企画設計思想だと感じました。<br />
				既に存在する製品、サービスの「使いにくさ」を利用者の視点から見つめ直すことは、日本人の得意とするところでの「<em>改善(KAIZEN)</em>」あると思います。</p>
				<p>その例として氏が話された「日本人は江戸時代からアクセシブルデザインを実践してきました。それは柏餅の葉っぱの使い方に現れています。こしあんを包む時は表を使い、味噌あんを包む時は裏を使って提供していた様に・・・」が印象的でした。</p>
				<p>他に興味深い話として「<strong>会議のJIS規格</strong>」を検討しているらしいのです。会議ファシリテーターとしてはとても気になりました。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=reshow-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4526049182&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=D9F0F9&#038;f=ifr&#038;nou=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/diary/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/diary/508" />
	</item>
		<item>
		<title>5/28  クチコミで顧客をつかむ新たな戦略</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/334</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[会社経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[				全国に女性30万人のネットワークを持ち、女性の声を集めて企業に届けるサイト「あつまれ！ご意見net」を運営する(株)ハー・ストーリィ代表取締役で、クチコミニティ・マーケティングのパイオニアと呼ばれる日野佳恵子氏の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>全国に女性30万人のネットワークを持ち、女性の声を集めて企業に届けるサイト「あつまれ！ご意見net」を運営する(株)ハー・ストーリィ代表取締役で、クチコミニティ・マーケティングのパイオニアと呼ばれる日野佳恵子氏の講演会が開催されます。<br />
				女性のクチコミを仕組み化した日野氏が考える企業を成功に導くためのエッセンスは必聴ではないでしょうか。<br />
				<span id="more-334"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr></tr>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日時</th>
				<td>平成21年5月28日(木)　15:45-17:00</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会場</th>
				<td>万代シルバーホテル4F「千歳の間（新潟市中央区万代1-3-30　TEL025-243-3711）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講師</th>
				<td>日野佳恵子氏(株式会社ハー・ストーリィ代表取締役)</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加定員</th>
				<td>80名(先着順)</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加料</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>申込締切</th>
				<td>5月20日(水)　申し込み書を事務局までFAX、もしくはWebから</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お問い合わせ</th>
				<td>新潟ニュービジネス協議会事務局　電話025-224-0550　FAX025-224-4347　詳しい内容は<a href="http://nbc.pavc.ne.jp/nbcsite/">こちらへ</a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>この講演会に参加された方からのフィードバックをお待ちしております。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=reshow-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4022577738&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=D6F0F9&#038;f=ifr&#038;nou=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/334" />
	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルキャンペーン〜人を巻き込む力〜</title>
		<link>http://kachi-labo.com/diary/314</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/diary/314#comments</comments>
