<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>カチラボ &#187; マーケティング</title>
	<atom:link href="http://kachi-labo.com/tag/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kachi-labo.com</link>
	<description>あなたのビジネスに新しい価値を創造する、カチラボ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/tag/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed" />
		<item>
		<title>10/05/17 「学校とNPOを繋ぐ〜地域活動体験コーディネーター研修〜」ご報告</title>
		<link>http://kachi-labo.com/voice/1787</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/voice/1787#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー参加者の声]]></category>
		<category><![CDATA[ヨシザキのつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[				新潟県では「地域活動体験コーディネーター設置事業」が昨年より始まり、県下のNPO中間支援組織４団体（都岐 沙羅パートナーズセンター、新潟NPO協会、中越 復興市民会議、くびき野NPOサポートセンター）に8名が配置 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1788" title="100517npo_staff" src="http://kachi-labo.com/wp-content/uploads/2010/06/100517npo_staff-300x225.jpg" alt="100517npo_staff" width="300" height="225" />新潟県では「地域活動体験コーディネーター設置事業」が昨年より始まり、県下のNPO中間支援組織４団体（<a href="http://www.tsukisara.org/">都岐 沙羅パートナーズセンター</a>、<a href="http://www.nan-web.org/">新潟NPO協会</a>、<a href="http://www.cf-network.jp/">中越 復興市民会議</a>、<a href="http://www.kubikino-npo.jp/">くびき野NPOサポートセンター</a>）に8名が配置され、各地で活発に活動 しています。</p>
				<p>この場合の「<strong>地域活動体験コーディネーター</strong>」とは、新潟県内で活動する、主に小中学校の<strong>子ども達と地域のNPOとを繋ぎ役</strong>を指します。</p>
				<p>各地域のＮＰＯ団体が取組んでいる活動と、学校の総合学習のニーズを把握し、コーディネートすることで、子どもたちの地域活動体験を促進させ、「地域の人やモノ・コトとの絆づくり」や「社会参画への促進」を目指しております。</p>
				<p>この事業のように、学校の機能や付加価値を地域や市民団体との連携で高めて行こうとする取り組みは、社会教育分野の大きな流れでもあります。（文部科学省の「学校支援地域本部事業」など）</p>
				<p>ファシリテーター吉崎は、昨年は上越市教育委員会の「学校ボランティア・地域コーディネーター研修（全４回）」を行いました。今年も学校と地域の連携をテーマとした研修を受託し、何かご縁を感じております。</p>
				<p>ファシリテーター吉崎がご提案させていただいた<strong>研修テーマは「顧客創造とサービスの商品化」</strong>です。<strong>「マーケティング」と「イノベーション」という視点からプロセスデザインを構築</strong>しました。「マーケティング」については現状分析を3Cの視点からしっかり行い、コーディネーターがテリトリーとする地域の顧客像を明確にしてもらいました。その後「イノベーション」として、その顧客にどう対応していけばよいかという改善措置（サービスの商品化）を考えていただきました。</p>
				<p>６時間半に及ぶ研修となりましたが、主催者ならびに参加者の満足度が高く、プロセスデザイン及びファシリテーターとして関わった私も嬉しい限りです。<br />
				研修の模様は「地域活動体験コーディネーター日記」というブログでレポートされております。よろしかったらご覧下さい。（参加者による研修レポートは<a href="http://blog.canpan.info/ametuti/archive/127">こちらから</a>）<br />
				<span id="more-1787"></span><br />
				以下「ふりかえりシート」より転載</p>
				<h3>「地域体験コーディネーター研修会」の満足度を５段階評価でご記入下さい。</h3>
				<p>レベル１／0人、レベル２／0人、レベル３／0人、レベル４／2人、レベル５／6人</p>
				<h3>今回の研修成果を仕事で活用できそうですか？</h3>
				<p>活用は難しい／0人、どちらかと言えば活用は難しい／0人、活用できるかもしれない／0人、自身の努力次第で活用することが出来ると思う／6人、すぐに活用することができる／2人</p>
				<h3>「活用できるかもしれない」以上に◯をされた方は具体的な活用イメージを、「どちらかといえば活用はむずかしい」以下に◯をされた方は、その理由をお書き下さい。</h3>
				<ul>
				<li>KPT　イベント・活動　見直し時、活用</li>
				<li>本当に自身の努力次第！</li>
				<li>動くべきことをToDoリストでまとめたので、それを実践していきます</li>
				<li>目的の明確化や活動のプロセスを整理できた、すごく参考になる手法でした</li>
				<li>考え方（ロジカルシンキング）は何でも使えると思いました</li>
				<li>今までの事業をブラッシュアップできそうです</li>
				<li>自分が活動していく目標に向かうための方法として</li>
				<li>会議を動かす立場としても今日のファシリテータを活かしたいです</li>
				</ul>
				<h3>今日のセミナーを受講して良かったと思うことは…</h3>
				<ul>
				<li>新たな手法・考え方が参考になります</li>
				<li>今年度の目標、目指す所が明確になった</li>
				<li>いっぱい考えた、整理できた、outputできた</li>
				<li>昨年度、十分とは言えなかったことをきちんと対面でき、解決の道すじを見出せた</li>
				<li>ふりかえりとビジョンができた</li>
				<li>自分のやってきた成果・課題がしっかり見えた</li>
				<li>自分の課題見つけることができた</li>
				<li>自分の課題点が見えた気がするので、もっと明確にしていきたいという思いが生まれました　何がつかんだ気がします</li>
				</ul>
				<h3>今日のセミナーを受講して残念に思うことは…</h3>
				<ul>
				<li>個々の時間が短いため、把握しきれない部分、もう一度ふりかえってみます</li>
				<li>もっと時間があったら〜、もっと考えも深く、納得し、決定できたのになー、もうひといき！！自分のパワーを出したかった</li>
				<li>難しい言葉、初めて聞く言葉があり頭がついていかなかった</li>
				<li>自分の思考力…</li>
				<li>時間にルーズだった（自分が）</li>
				<li>「私はこんなときこうしたよ」というような情報交換もしたかったです</li>
				</ul>
				<h3>その他気がついたことをお書き下さい。</h3>
				<ul>
				<li>ありがとうございます。吉崎さんにおねがいしてよかった</li>
				<li>他エリアと一緒に研修し、新しい刺激もあり、今年度また頑張れそうです！ありがとうございました！！</li>
				<li>とても大変でしたが達成感がありました、ありがとうございました</li>
				<li>頭がパンクしそうです</li>
				<li>ロジカルシンキング・PDCAサイクル・問題解決など、すべてのコトに対する考え方は一緒だと感じました</li>
				<li>カタカナが多かったので、ついていけるか心配したが丁寧な説明で助かりました</li>
				</ul>
				<h3>ファシリテーター吉崎のふりかえり</h3>
				<p>今回の参加者はすべて非営利組織で働く方々でした。非営利組織は一般企業と違い、事業よりも運動に力を入れる傾向があります。強調しすぎた場合、理念の押しつけや押し売りになります。<br />
				「顧客創造とサービスの商品化」というテーマを選んだ理由は、そんな非営利組織が抱えるジレンマに由来します。<br />
				徹底的に自分の活動と活動地域のお客様を分析することで、打開策が見出せると仮説を立てました。</p>
				<p>私の仮説は間違っていなかったとわかりましたが、今後もこのプログラムに磨きをかけたいと思います。<br />
				参加者の皆様、そして主催者の皆様方おつかれさまでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/voice/1787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/voice/1787" />
	</item>
		<item>
		<title>10/14　広報力パワーアップ講座（上越会場）受講者募集</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/1054</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/1054#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[				どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハウを学ぶ絶好の機会です。<br />
				講師の今尾先生はたいへん親切で、親身になって教えてくださいます。また、主催者のNICOでは「アフターフォーラム」と題して、受講した企業同士が学び合える機会も年に一度設けてくださいます。そういうすばらしいコミュニティに参加するためにも是非ご参加下さい。<br />
				<span id="more-1054"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日時</th>
				<td>平成21年10月14日（水）10:00-16:30</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会場</th>
				<td>上越市市民プラザ第５会議室（上越市土橋1914-3）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>募集期間</th>
				<td>定員まであとわずかです、お早めに</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講師</th>
				<td>NICO広報アドバイザー　今尾昌子　氏</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>定員</th>
				<td>8名（1社1名お申し込み順）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加料</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お問い合わせ</th>
				<td>(財)にいがた産業創造機構　企画チーム　TEL:025-246-0025　<a href="http://www.nico.or.jp/modules/list/kohoryoku.html">広報力パワーアップ講座の詳細ページへ</a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/1054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/1054" />
	</item>
		<item>
		<title>8/20　実践！広報力パワーアップ講座（魚沼会場）募集中</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/844</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/844#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[				どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハウを学ぶ絶好の機会です。<br />
				講師の今尾先生はたいへん親切で、親身になって教えてくださいます。また、主催者のNICOでは「アフターフォーラム」と題して、受講した企業同士が学び合える機会も年に一度設けてくださいます。そういうすばらしいコミュニティに参加するためにも是非ご参加下さい。<br />
				<span id="more-844"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr></tr>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日時</th>
				<td>平成21年8月20日（木）10:00-16:30</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会場</th>
				<td>小出商工会館1Ｆ研修室（魚沼市小出島1209-11）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>募集期間</th>
				<td>7月16日（木）～8月6日（木）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講師</th>
				<td>NICO広報アドバイザー　今尾昌子　氏</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>定員</th>
				<td>8名（1社1名お申し込み順）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加料</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お問い合わせ</th>
				<td>(財)にいがた産業創造機構　企画チーム　TEL:025-246-0025　<a href="http://www.nico.or.jp/modules/list/kohoryoku.html">広報力パワーアップ講座の詳細ページへ</a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/844" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセシブルデザインというアプローチ</title>
		<link>http://kachi-labo.com/diary/508</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/diary/508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヨシザキのつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[起業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[				今夜は社団法人上越青年会議所の主催した社会起業家セミナー第２弾に参加してきました。講師は財団法人共用品推進機構　専務理事　星川安之さんです。財団公式HPはこちらへ
				氏は学生時代のアルバイトが縁で「障害を持 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今夜は社団法人上越青年会議所の主催した<em>社会起業家セミナー</em>第２弾に参加してきました。講師は財団法人共用品推進機構　専務理事　星川安之さんです。財団公式HPは<a href="http://www.kyoyohin.org/index.php">こちらへ</a><br />
				氏は学生時代のアルバイトが縁で「障害を持つ子供のための玩具づくりを仕事にしたい」と決め玩具メーカーのトミーに入社、紆余曲折がありましたが利用が困難な方向けの商品開発を業界団体全体の基準に発展させ、その輪が広がり日本の基準づくり、世界の基準づくりをお仕事にされている方です。</p>
				<p>同財団のコンセプトは<em>「誰かにとっての不便さ」を「誰にとっても使いやすい」に変えていくこと</em>であり、事業骨子は市場調査ー配慮（工夫）ー国内標準化（JIS規格や法整備等）ー国際標準化（ISOなど）ー普及活動となっています。<br />
				<span id="more-508"></span><br />
				共用品・共用サービス概念は以下の３つを包括するものです。</p>
				<ol>
				<li>福祉用具がもとで<strong>一般化した福祉目的の設計</strong>（例：ウォシュレットなど）</li>
				<li>初めから全ての人々を対象に、<strong>適合するよう考える共用設計</strong>（ユニバーサルデザイン　例：公共施設などでの絵文字表示など）</li>
				<li>一般製品の利用上の不都合をなくす<strong>バリア解消設計</strong>（例：シャンプーを区別する為のボトルについているギザギザなど</li>
				</ol>
				<p>「<em>ユニバーサルデザイン</em>」が、<em>プロダクトアウト型</em>の企画設計思想なのに対して、「<em>アクセシブルデザイン</em>」は、<em>マーケットイン型</em>の企画設計思想だと感じました。<br />
				既に存在する製品、サービスの「使いにくさ」を利用者の視点から見つめ直すことは、日本人の得意とするところでの「<em>改善(KAIZEN)</em>」あると思います。</p>
				<p>その例として氏が話された「日本人は江戸時代からアクセシブルデザインを実践してきました。それは柏餅の葉っぱの使い方に現れています。こしあんを包む時は表を使い、味噌あんを包む時は裏を使って提供していた様に・・・」が印象的でした。</p>
				<p>他に興味深い話として「<strong>会議のJIS規格</strong>」を検討しているらしいのです。会議ファシリテーターとしてはとても気になりました。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=reshow-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4526049182&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=D9F0F9&#038;f=ifr&#038;nou=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/diary/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/diary/508" />
	</item>
		<item>
		<title>5/28  クチコミで顧客をつかむ新たな戦略</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/334</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/334#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[会社経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[				全国に女性30万人のネットワークを持ち、女性の声を集めて企業に届けるサイト「あつまれ！ご意見net」を運営する(株)ハー・ストーリィ代表取締役で、クチコミニティ・マーケティングのパイオニアと呼ばれる日野佳恵子氏の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>全国に女性30万人のネットワークを持ち、女性の声を集めて企業に届けるサイト「あつまれ！ご意見net」を運営する(株)ハー・ストーリィ代表取締役で、クチコミニティ・マーケティングのパイオニアと呼ばれる日野佳恵子氏の講演会が開催されます。<br />
				女性のクチコミを仕組み化した日野氏が考える企業を成功に導くためのエッセンスは必聴ではないでしょうか。<br />
				<span id="more-334"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr></tr>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日時</th>
				<td>平成21年5月28日(木)　15:45-17:00</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会場</th>
				<td>万代シルバーホテル4F「千歳の間（新潟市中央区万代1-3-30　TEL025-243-3711）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講師</th>
				<td>日野佳恵子氏(株式会社ハー・ストーリィ代表取締役)</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加定員</th>
				<td>80名(先着順)</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加料</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>申込締切</th>
				<td>5月20日(水)　申し込み書を事務局までFAX、もしくはWebから</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お問い合わせ</th>
				<td>新潟ニュービジネス協議会事務局　電話025-224-0550　FAX025-224-4347　詳しい内容は<a href="http://nbc.pavc.ne.jp/nbcsite/">こちらへ</a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>この講演会に参加された方からのフィードバックをお待ちしております。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=reshow-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4022577738&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=D6F0F9&#038;f=ifr&#038;nou=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/334" />
	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルキャンペーン〜人を巻き込む力〜</title>
		<link>http://kachi-labo.com/diary/314</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/diary/314#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 03:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[ヨシザキのつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[市民活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[				定期購読している日経ビジネスオンライン5/8付メルマガにとても興味深い記事がありました。
				ピンクリボンフェスティルのプロデューサー中西知子氏に対して、日本においてキシリトール関連の市場をつくった藤田康人氏 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>定期購読している日経ビジネスオンライン5/8付メルマガにとても興味深い記事がありました。</p>
				<p><em>ピンクリボンフェスティル</em>のプロデューサー中西知子氏に対して、日本においてキシリトール関連の市場をつくった藤田康人氏が「<em>ソーシャルキャンペーン〜成功の原動力〜</em>」について対談したものです。<br />
				「<em>日本一のNPOのまち</em>」創造を目指し活動する認定NPO法人くびき野NPOサポートセンター(新潟県上越市)に理事として関わっている<em>ファシリテーター吉崎</em>としては、非常に興味深い気づきをもらいましたのでいくつか紹介させていただきます。<br />
				<span id="more-314"></span></p>
				<h3>ピンクリボンキャンペーンが動き出した背景</h3>
				<ul>
				<li>アメリカでピンクリボンキャンペーンに取組んでいる外資系企業が日本でのCSR(企業の社会的責任)活動として始めようとする動き</li>
				<li>日本の企業がCSR活動に注目し始めた</li>
				<li>たくさんの乳がん専門医が危機意識をもち、啓発活動を担うNPO法人を立ち上げた</li>
				</ul>
				<h3>ソーシャルキャンペーンの第１ステージ(認知と理解)</h3>
				<ol>
				<li>ビジョンづくり　　　　賛同する企業と一緒にビジョン「乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝える」を作成</li>
				<li>(受け取りやすく)伝える活動　　　「乳がん撲滅」といったネガティブな言葉の印象をポジティブなメッセージに変えるべく、女性が集まる街や大規模商業施設(丸ビルや六本木ヒルズなど)を舞台にしたイベントの開催</li>
				<li>更に訴求させるための広報活動　　　日本対がん協会が実施主体となり、公共広告機構(AC)のTVスポットを利用したCMを展開</li>
				</ol>
				<h3>ソーシャルキャンペーンの第２ステージ(本来目標達成に向けた行動への誘い)</h3>
				<ol>
				<li>ビジョンづくり　　　ステージ１で「認知、理解」した人が、「実際に検診に行く(早期発見、早期診断、早期治療)」という行動に移してもらうための戦略づくり</li>
				<li>行政との連携　　　2010年までに全国に46支部をもつ「日本対がん協会」へ事務局を移し、地方自治体との連携を強化することで、実施主体の公共的イメージアップと検診率アップを狙う</li>
				</ol>
				<h3>私の気づき</h3>
				<ul>
				<li>ソーシャルキャンペーン成功のためには、「<strong>情報の信頼性</strong>」と「<strong>コンテンツの価値</strong>」が何よりも重要である　　　初期段階での賛同者が集まりやすくなる</li>
				<li>賛同者とともに<em>明確なビジョン</em>を作成し、ビジョン達成に向けた<strong>プランニング</strong>、実行するための<strong>組織体制</strong>をつくる</li>
				<li>活動が軌道に乗ってきたら、より多様でたくさんのステークホルダーから関わってもらうため、公共性の高い第三者機関的な事務局をつくる</li>
				</ul>
				<p>自分では良いこと、すばらしいことだと信じて活動していても、他人にはその思いはなかなか伝わりません。<br />
				ましてや社会的な運動にしていくことなど大変なことです。<br />
				しかし、この記事を読み終え勇気が湧いてきました。<br />
				カチラボの理念も「伝わる」ように努力していきたいと思いました。</p>
				<p>日経ビジネスONLINE<br />
				ピンクリボンを成功させた&#8221;巻き込む&#8221;キャンペーンの<a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20090501/193574/">記事へのリンク</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/diary/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/diary/314" />
	</item>
		<item>
		<title>5/28 平成21年度広報力パワーアップ講座（柏崎会場）開催</title>
		<link>http://kachi-labo.com/info-seminar/173</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/info-seminar/173#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[おすすめセミナー情報]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[スキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[				どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>どんなにすばらしい商品やサービスがあっても知ってもらわなければ始まりません。しかし、湯水のごとく広告宣伝にはお金はかけられません。そんな悩める企業がお金をかけずにＰＲしたい商品や、サービスを効果的に広報するノウハウを学ぶ絶好の機会です。講師の今尾先生はたいへん親切で、親身になって教えてくださいます。是非ご参加下さい。</p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<tr>
				<th style="width: 7em;">日時</th>
				<td>平成21年5月28日（木）10:00-16:30</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>会場</th>
				<td>柏崎商工会議所会議室（柏崎市東本町1-2-16）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>募集期間</th>
				<td>平成21年4月16日（木）から5月15日（金）まで</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>講師</th>
				<td>NICO広報アドバイザー　今尾昌子　氏</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>定員</th>
				<td>8名（1社1名お申し込み順）</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>参加料</th>
				<td>無料</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>お問い合わせ</th>
				<td>TEL:025-246-0025　<a href="http://www.nico.or.jp/modules/list/kohoryoku.html">広報力パワーアップ講座の詳細ページへ</a></td>
				</tr>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/info-seminar/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/info-seminar/173" />
	</item>
		<item>
		<title>高橋文夫 著「雑誌よ、甦れ！」</title>
		<link>http://kachi-labo.com/bookreview/7</link>
		<comments>http://kachi-labo.com/bookreview/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reshow</dc:creator>
				<category><![CDATA[効く一冊]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kachi-labo.chicappa.jp/http:/kachi-labo.chicappa.jp/uncategorized/7</guid>
		<description><![CDATA[				新聞の書評に面白いことが載っていました。
				高橋文夫著「雑誌よ、甦れ！」晶文社刊
				雑誌の総販売額は11年連続の下落を続けているそうです。金額にして３割減。
				著者はその原因を
				１、デジ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>新聞の書評に面白いことが載っていました。</p>
				<p><strong>高橋文夫著「雑誌よ、甦れ！」晶文社刊</strong></p>
				<p>雑誌の総販売額は11年連続の下落を続けているそうです。金額にして３割減。<br />
				著者はその原因を<br />
				１、デジタル情報津波<br />
				２、ゲゼル化<br />
				というふうに分析しているそうです。</p>
				<p>私が面白いと思ったのは「<strong>ゲゼル化</strong>」という言葉。<br />
				「ゲゼル」とは、ゲゼルシャフトを略した言葉で<strong>利益体を意味する</strong>そうです。<br />
				対になる言葉はゲマインシャフトで、共同体とのこと。</p>
				<p>いくらマーケティング手法を駆使して、ターゲットを絞り込み、それに合わせた紙面をつくったとしても、<strong>ゲゼル化に対応できなければ淘汰される</strong>…<br />
				いろんな業種業態に当てはまるような気がしました。</p>
				<p><strong>それだから共感が大事</strong>、<strong>繋がり続けることが大事</strong>だとあらためて感じます。</p>
				<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=reshow-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=4794967403&#038;md=1X69VDGQCMF7Z30FM082&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=D6F0F9&#038;f=ifr&#038;nou=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kachi-labo.com/bookreview/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kachi-labo.com/bookreview/7" />
	</item>
	</channel>
</rss>
